当前位置: 网站首页 >> 正文

2019下半年同等学力硕士学位论文检测结果

[发布者]:yjsc [发表时间]:2019-09-30 [来源]:研究生处 [浏览次数]:
姓名 学号 去除本人 重合字数 去除引用 检测结果
李岩 201304036 30.80% 5956 30.50% 30.80%
王雪 201331002 7.80% 2635 5.30% 7.80%
刘慧敏 201331027 20.90% 6969 16% 20.90%
张举 201404003 44.20% 11830 44.20% 44.20%
任丽 201404037 27.40% 7951 21.40% 27.40%
林发亮 201404048 13.00% 3322 10.10% 13.00%
杨晓娟 201604036 15.40% 4202 14.50% 15.40%
秦春媛 201204024 20.20% 7890 19.80% 20.20%
陈海霞 201229025 49% 13194 44.70% 49%
李涛 201304004 1.80% 4981 21.80% 21.80%
王海涛 201304009 19.40% 4340 15.30% 19.40%
赵海华 201304025 19.30% 7815 16.60% 19.30%
孔艳丽 201304049 15.90% 3994 13.40% 15.90%
王俊磊 201304055 12.50% 2697 11.90% 12.50%
李秉龙 201404051 12.10% 3313 12.10% 12.10%
杨金平 201404066 15.20% 4574 13.50% 15.20%
赵美美 201604028 22.20% 6746 15.50% 22.20%
孟佳 201304068 18.60% 4766 18.60% 18.60%
汤方旺 201404029 21.20% 7709 21.10% 21.20%
李辉 201604004 17% 5240 13.70% 17%
宋艳华 201604046 18.70% 3471 11.70% 18.70%
郗倩 201331019 14.10% 3471 12.90% 14.10%
梁栋 20160434 8.80% 2673 8.30% 8.80%

                  附件:论文查重结果.xls