当前位置: 网站首页 >> 正文

2014下半年在职论文二次检测结果

[发布者]:研究生处 [发表时间]:2014-09-29 [来源]:研究生处 [浏览次数]:
篇名 检测结果 重合字数 去除引用 总字数
滕云 4% 491 3.20% 12333
祝俊香 6.60% 916 6.60% 13851
臧玲玲 22.40% 2688 11.10% 12024
丁昊 16.30% 5389 16.30% 33130
冯彦君 22.60% 4073 21.50% 17992
杨庆玲 22.30% 5057 22.10% 22728
王宁 22.20% 2883 22.20% 13006
杨娜 27.70% 7197 23.20% 25944
潘长景 24% 3202 23.20% 13361
孙封峰 24.40% 3239 24.10% 13256
王永泉 34% 12674 30% 37288

请以上同学也准备匿名评审论文。